更新時間:2025-03-07
點擊次數:1441
| 型號 | DHG-100L | |
| 工作環境 | 環境溫度5~30℃ | |
| 相對濕度≤80% | ||
| 海拔高度≤2000m | ||
| 電源AC220V±10% 50Hz±1Hz | ||
| 工作方式 | 液晶顯示,觸摸式,模糊PID控制技術的微處理溫度控制 | |
| 鉑電阻傳感器 | ||
| 強迫循環對流風道 | ||
| 可選0~9999分鐘或小時定時 | ||
| 溫度 | 控制范圍 | RT+10~200℃ |
| 分辨率 | ±0.1℃ | |
| 波動度 | ±1℃ | |
| 消耗功率 | 約2290W | |
| 材料 | 內部 | 304不銹鋼 |
| 外部 | 08F冷軋鋼板 | |
| 尺寸 (MM) | 內部 | 500*500*500 |
| 外部 | 950*750*1300 | |

Copyright © 2025 上海培因實驗儀器有限公司版權所有 備案號:滬ICP備09099319號-5
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml